型号:ZKTJ250/1.14
说明:ZKTJ250/1.14小型真空灭弧室,额定电压1140V,额定电流250A。
ZKTJ250/1.14
序号 | 主 要 技 术 参 数 | 单位 | |||
1 | 额定容量端电压 | kV | 1.14 | ||
2 | 打雷影响耐受力电压电流(谷值) | kV | |||
3 | 间歇(1min)工频承受输出功率 | kV | 5 | ||
4 | 载荷系数的频率 | Hz | 50/60 | ||
5 | 额定负载电压电流 | A | 250 | ||
6 | 额定功率短时间接受瞬时电流 | kA | |||
7 | 额定的击穿持续性事件 | s | 1 | ||
8 | 额定的开跳闸流 | A | 1600 | ||
9 | 限制开没电流 | kA | 2 | ||
10 | 固定关合交流电 | kA | 1.92 | ||
11 | 额定功率使用频次 | AC-3 | 次/h | 600 | |
AC-4 | 150 | ||||
12 | 短暂作业次数 | 次/h | 3000 | ||
13 | 在使用专业类别 | AC | |||
14 | 电生命 | AC-3 | 次 | 3×106 | |
AC-4 | 6×104 | ||||
15 | 机制使用期 | 次 | 10×106 | ||
16 | 触头开距 | mm | 1.5~2 | ||
17 | 触头自闭力 | N | 20±10 | ||
18 | 触头反力 | N | 32±10 | ||
19 | 额定容量触头气压下的双回路电容 | μΩ | |||
20 | 触头合法有损坏料厚 | mm | 1 | ||
21 | 活动地方的高质量 | kg | 0.06 | ||
22 | 内外部有害气体气压 | Pa | |||
23 | 限制储放期 | 年 | 10 |
联系电话:028- 88491611 ; 张经理:13438981921