型号:ZKTJ630/1.14
说明:ZKTJ630/1.14真空灭弧室,额定电压1140V,额定电流630A。专用于EVS重任务低压真空接触器。
ZKTJ630/1.14
序号 | 主 要 技 术 参 数 | 计量单位 | |||
1 | 稳定电压电流 | kV | 1.14 | ||
2 | 沙尘冲击试验耐受性的电压(谷值) | kV | |||
3 | 间歇(1min)工频耐受性线电压 | kV | 5 | ||
4 | 稳定平率 | Hz | 50/60 | ||
5 | 额定的直流电压 | A | 630 | ||
6 | 稳定短期受电压电流 | k A | 8 | ||
7 | 固定出现短路持续准确时间准确时间 | s | 1 | ||
8 | 额定功率开停电流 | A | 6300 | ||
9 | 极限的开没电流 | k A | 63 | ||
10 | 功率关合感应电流 | k A | 7.56 | ||
11 | 特殊操作使用頻率 | AC-3 | 次/h | ||
AC-4 | |||||
12 | 短暂基本操作几率 | 次/h | 3000 | ||
13 | 使用的类 | AC | |||
14 | 电保修期 | AC—3 | 次 | 3×106 | |
AC—4 | 6×104 | ||||
15 | 机制寿命短 | 次 | 5×106 | ||
16 | 触头开距 | mm | 1.2~1.5 | ||
17 | 触头自闭力 | N | 105~140 | ||
18 | 触头反力 | N | 120~160 | ||
19 | 功率触头压为下的双回路内阻 | μΩ | |||
20 | 触头同意磨花层厚 | mm | 1 | ||
21 | 自行车运动部位的线质量 | kg | 0.6 | ||
22 | 内壁甲烷气体负压 | Pa | |||
23 | 限制贮存期 | 年 | 10 |
联系电话:028- 88491611 ; 张经理:13438981921