型号:ZKTJ140/1.14
说明:ZKTJ140/1.14小型真空灭弧室,额定电压1140V,额定电流140A。用于小型真空接触器
ZKTJ140/1.14
序号 | 主 要 技 术 参 数 | 单位 | ||
1 | 电机额定功率线电压 | kV | 1.14 | |
2 | 电雷突破受输出功率(谷值) | kV | ||
3 | 间歇(1min)工频接受交流电压 | kV | 6 | |
4 | 载荷系数频次 | Hz | 50/60 | |
5 | 额定容量感应电流 | A | 140 | |
6 | 特殊间歇耐热交流电 | k A | ||
7 | 额定功率串电持继时间段 | s | 1 | |
8 | 额定值开断掉电源流 | A | 1400 | |
9 | 极限值开没电流 | k A | 2 | |
10 | 额定的关合瞬时电流 | k A | 1.68 | |
11 | 额定负载进行操作规律 | AC-3 | 次/h | 600 |
AC-4 | 150 | |||
12 | 多日操作方法频次 | 次/h | 3000 | |
13 | 用类型 | AC | ||
14 | 电蓄电量 | AC—3 | 次 | 3×106 |
AC—4 | 6×104 | |||
15 | 机诫蓄电量 | 次 | 10×106 | |
16 | 触头开距 | mm | 1.2~1.5 | |
17 | 触头自闭力 | N | 18~28 | |
18 | 触头反力 | N | 28~40 | |
19 | 额定功率触头阻力下的双回路阻值 | μΩ | ||
20 | 触头能接受损耗强度 | mm | 1 | |
21 | 锻炼要素的效率 | kg | 0.07 | |
22 | 的内部有毒气体压差 | Pa | ≤1.33×10-3 | |
23 | 同意处理期 | 年 | 10 |
联系电话:028- 88491611 ; 张经理:13438981921