我子公司从事专业精密铸造铝镍钴爪极合金属的制造与出产有505年的历史资料,怀有详细完整的类设备设备品质的品质确认安全体系,类设备设备类设备设备品质的品质优良率,而定常规的或特异规范的类设备设备,均能成批出产。近年来做了希土磁的软件应用及磁体系的开发制作。小编在类设备设备开发制作及出产之内,还能否展示充磁、永久磁铁能测试测试及自动化生产保障。
如不必须要,请和他们建立联系。非常感谢!
我有限公司生产制造的铝镍钴品牌的型号及效能有以下:
AlNiCo耐热性(Feature)
牌 号 Type | 明显磁能积 (BH)max KJ/m3 (MGOe) | 剩磁 Br mT (G) | 矫顽力 | 规格 D X103 K9/m3 (g/cm3) | 备 注
| ||
HcB KA/m (Oe) | HcJ KA/m (Oe) | ||||||
轻柔的值 | 典型案例值 | ||||||
LNG34 | 34.0 (4.30) | 1200 (12000) | 44 (550) | 45 (560) | 7.3 (7.3) | 等轴晶 | 各
向
异
性 |
LNG37 | 37.0 (4.63) | 1200(12000) | 48 (600) | 49 (610) | 7.3 (7.3) | ||
LNG40 | 40.0 (5.00) | 1250(12500) | 48 (600) | 49 (610) | 7.3 (7.3) | 半柱晶 | |
LNG44 | 44.0 (5.50) | 1250(12500) | 52 (650) | 53 (660) | 7.3 (7.3) | ||
LNG52 | 52.0 (6.50) | 1300(13000) | 56 (700) | 57 (710) | 7.3 (7.3) | 柱晶 | |
LNGT28 | 28.0(3.50) | 1000(10000) | 58(720) | 59(740) | 7.3 (7.3) | 等轴晶 | |
LNGT32 | 31.0 (3.9) | 800(8000) | 100(1250) | 102(1280) | 7.3 (7.3) | ||
LNGT38 | 31.0 (3.9) | 820 (8200) | 105 (1320) | 112 (1420) | 7.3 (7.3) |
铝镍钴吸铁石的特质:
▲结晶体非均质,构造高,抗防腐蚀工作能力强;
▲气体均匀的,磁形态出色;
▲优良的温可靠性处理高性(Br的温标准值是各种各样开关磁阻电机装修材料中最高的)
▲最底用到湿度达到了600℃
我企业适用有色金属磁系统性的钐钴带磁能一下:
SmCo耐热性
的材料 | 型号规格 | 剩磁 Br Tesla (Kgs) | 内禀矫顽力 Hcb KA/m (KOe) | 外禀矫顽力 Hcj KA/m (Koe) | 最大化磁能积 (BH)max KJ/m3 (MGOe) | 容重 D g/cm3 | 气温指数公式 ΔBd/Bd %/℃ |
XG-16A | Type1:5 | 0.80-0.90 (8.0-9.0) | 613-700 (7.7-8.8) | 1430-2388 (18.0-30.0) | 127±16 (16±2) | 8.2±0.15 | -0.043 |
XG-18A | Type1:5 | 0.84-0.97 (8.4-9.7) | 653-748 (8.2-9.4) | 1194-1751 (15.0-22.0) | 143±16 (18±2) | 8.2±0.15 | -0.05 |
XG-24A | Type2:17 | 1.00-1. 06 (10.0-10.6) | 637-756 (8.0-9.5) | 1592-2229 (20.0-28.0) | 191±16 (24±2) | 8.4±0.15 | -0.03 |
XG-24B | Type2:17 | 1.00-1. 06 (10.0-10.6) | 494-637 (6.2-8.0) | 557-876 (7.0-11.0) | 191±16 (24±2) | 8.4±0.15 | -0.03 |
XG-26A | Type2:17 | 1.02-1.08 (10.2-10.8) | 677-812 (8.5-10.2) | 1592-2229 (20.0-28.0) | 207±16 (26±2) | 8.4±0.15 | -0.03 |
XG-26B | Type2:17 | 1.02-1.08 (10.2-10.8)
| 637-756 (8.0-9.5) | 717-1433 (9.0-18.0) | 207±16 (26±2) | 8.4±0.15 | -0.03 |
XG-28A | Type2:17 | 1.06-1.10 (10.6-11.0) | 677-812 (8.5-10.3) | 1592-2229 (20.0-28.0) | 223±16 (28±2) | 8.4±0.15 | -0.03 |
XG-30A | Type2:17 | 1.07-1.15(10.7-11.5) | 677-836 (8.5-10.5) | 1592-2229 (20.0-28.0) | 231±16 (29±2) | 8.4±0.15 | -0.03 |
XG-30B | Type2:17 | 1.07-1.15 (10.7-11.5) | 597-756 (7.5-9.5) | 717-1433 (9.0-18.0) | 231±16 (29±2) | 8.4±0.15 | -0.03 |
XG-32B | Type2:17 | 1.12-1.20(11.2-12.0) | 550-756 (7.0-9.5) | 677-1195 (8.5-15.0) | 239±16 (30±2) | 8.4±0.15 | -0.03 |
測試实验室设备 | 制作产线 |
生产加工主设备 | 迅速充磁机 |
铝镍钴涂料 | 铝镍钴文件 |
铝镍钴食材 | 稀土矿装修材料 |
联系电话:028-88491611,84372044
传 真:028-88491511