CK-622(CWM-30L) 30kW/915MHz多次波磁控管非常广泛广泛用于红外光通信加水、冻解、烧结工艺、红外光通信等阳离子运用等科技领域。
CK-622(1M70A)型陆续波磁控管是33分米,固定好规律,全五金陶瓷图片组成,直速热式热水器纯钨负极的大公率徽波管。磁体由外附电磁振动器铁供应,管体水冷散热、负极引入有些风冷,徽波电量从支承全向天线输入输出,可同时激发多边形波导,供徽波受热作公率源用。
主要性能
频点 | 915±25 MHz |
阳极电流值 | 2.8 A |
灯丝线电压 | 12.6±1.2V |
灯丝感应电流 | 115 A |
灯丝冷热敏电阻 | 0.01 Ω |
发动机预热耗时 | 60 S |
电磁场 | 1100 GS (电磁波铁二极两边极轴上) |
使用极限数据
是较为小的 | 最多 | |
灯丝浪涌功率 | 250A | |
灯丝电流值 | 115A | |
打火事件 | 60S | |
阳极输出功率 | 14KV | |
阳极瞬时电流 | 3A | |
阳极輸入电机功率 | 35KW | |
阳极耗散 | 15KW | |
负荷电流电压驻波比 | 打印输出工率30kw≤1.2、25kw≤2.5、20kw≤3 | |
阳极冷却水量 | 8升/分 | |
阳极冷却水出液的温度 | 50℃ | |
金属质的表面热度 | 130℃ | |
瓷器外面体温 | 150℃ |
典型工作状态
灯丝电压(提前预热) | 115A | 115A | 115A |
灯丝电流值(作业) | 100A | 98A | 96A |
阳极电流电压 | 12.5KV | 12.5KV | 12.5KV |
阳极工作电流 | 2.0A | 2.4A | 2.8A |
内容输出工率 | 20KW | 25KW | 30KW |
环境下端电压驻波比 | 〈2.5 | 〈2.0 | 〈1.2 |
磁通密度计算公式 | ~0.131T | ~0.129T | ~0.127T |
联系电话:028-84372044, 13628002725 张经理